鸡
龙
马
羊
羊
猴
狗
期号 | 特码 | 色波 | 特码形态 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红 | 蓝 | 绿 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
20241012055 | 19 | 19 | 小 | 单 | ||||
20241012054 | 28 | 28 | 大 | 双 | ||||
20241012053 | 15 | 15 | 小 | 单 | ||||
20241012052 | 27 | 27 | 大 | 单 | ||||
20241012051 | 16 | 16 | 小 | 双 | ||||
20241012050 | 37 | 37 | 大 | 单 | ||||
20241012049 | 34 | 34 | 大 | 双 | ||||
20241012048 | 25 | 25 | 大 | 单 | ||||
20241012047 | 38 | 38 | 大 | 双 | ||||
20241012046 | 23 | 23 | 小 | 单 | ||||
20241012045 | 19 | 19 | 小 | 单 | ||||
20241012044 | 13 | 13 | 小 | 单 | ||||
20241012043 | 37 | 37 | 大 | 单 | ||||
20241012042 | 45 | 45 | 大 | 单 | ||||
20241012041 | 20 | 20 | 小 | 双 | ||||
20241012040 | 46 | 46 | 大 | 双 | ||||
20241012039 | 39 | 39 | 大 | 单 | ||||
20241012038 | 8 | 8 | 小 | 双 | ||||
20241012037 | 26 | 大 | 双 | |||||
20241012036 | 42 | 42 | 大 | 双 | ||||
20241012035 | 30 | 30 | 大 | 双 | ||||
20241012034 | 33 | 33 | 大 | 单 | ||||
20241012033 | 10 | 10 | 小 | 双 | ||||
20241012032 | 43 | 43 | 大 | 单 | ||||
20241012031 | 15 | 15 | 小 | 单 | ||||
20241012030 | 2 | 2 | 小 | 双 | ||||
20241012029 | 2 | 2 | 小 | 双 | ||||
20241012028 | 31 | 31 | 大 | 单 | ||||
20241012027 | 9 | 9 | 小 | 单 | ||||
20241012026 | 19 | 19 | 小 | 单 | ||||
20241012025 | 18 | 18 | 小 | 双 | ||||
20241012024 | 22 | 22 | 小 | 双 | ||||
20241012023 | 41 | 41 | 大 | 单 | ||||
20241012022 | 21 | 21 | 小 | 单 | ||||
20241012021 | 5 | 5 | 小 | 单 | ||||
20241012020 | 7 | 7 | 小 | 单 | ||||
20241012019 | 49 | 49 | ||||||
20241012018 | 34 | 34 | 大 | 双 | ||||
20241012017 | 24 | 24 | 小 | 双 | ||||
20241012016 | 11 | 11 | 小 | 单 | ||||
20241012015 | 14 | 14 | 小 | 双 | ||||
20241012014 | 2 | 2 | 小 | 双 | ||||
20241012013 | 4 | 4 | 小 | 双 | ||||
20241012012 | 6 | 6 | 小 | 双 | ||||
20241012011 | 6 | 6 | 小 | 双 | ||||
20241012010 | 26 | 26 | 大 | 双 | ||||
20241012009 | 32 | 32 | 大 | 双 | ||||
20241012008 | 4 | 4 | 小 | 双 | ||||
20241012007 | 24 | 24 | 小 | 双 | ||||
20241012006 | 39 | 39 | 大 | 单 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!