00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:04
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0147 3 5 2 1 2 3 3 5 2 54 三不同 177 1
0146 1 1 5 1 1 2 2 5 1 53 6 176 对子
0145 2 6 2 10 2 1 1 2 6 52 5 175 8
0144 4 3 4 9 2 3 4 1 4 51 4 174 7
0143 5 3 5 8 1 3 3 5 3 50 3 173 6
0142 5 2 5 7 2 1 2 5 2 49 2 172 5
0141 3 5 3 6 1 3 1 5 1 48 1 171 4
0140 6 2 4 5 2 1 4 2 6 47 三不同 170 3
0139 6 4 3 4 2 3 4 1 6 46 三不同 169 2
0138 6 5 4 3 1 2 4 5 6 45 三不同 168 1
0137 4 4 2 2 2 1 4 1 10 44 1 167 对子
0136 3 5 2 1 2 3 2 5 9 43 三不同 166 4
0135 2 5 1 1 2 1 1 5 8 42 三不同 165 3
0134 4 3 4 1 2 3 4 1 7 41 1 164 2
0133 5 1 3 1 1 3 2 5 6 40 三不同 163 1
0132 2 2 5 3 2 1 1 5 5 39 1 162 对子
0131 3 2 4 2 2 3 4 1 4 38 三不同 161 3
0130 4 3 5 1 1 3 4 5 3 37 三不同 160 2
0129 1 5 2 1 2 4 6 5 2 36 三不同 159 1
0128 2 2 5 1 2 3 5 5 1 35 2 158 对子
0127 6 6 1 1 1 2 4 1 6 34 1 157 对子
0126 2 1 5 1 2 1 3 5 1 33 三不同 156 2
0125 3 6 5 1 2 3 2 5 6 32 三不同 155 1
0124 5 1 1 1 1 2 1 5 3 31 3 154 对子
0123 2 4 2 4 2 1 4 2 2 30 2 153 1
0122 2 2 3 3 2 3 2 1 1 29 1 152 对子
0121 2 5 6 2 2 4 1 5 6 28 三不同 151 3
0120 5 2 4 1 2 3 4 5 1 27 三不同 150 2
0119 1 6 4 1 1 2 4 3 6 26 三不同 149 1
0118 4 4 2 1 2 1 4 2 2 25 2 148 对子
0117 1 3 3 1 1 3 4 1 1 24 1 147 对子
0116 5 2 6 1 2 3 3 5 6 23 三不同 146 6
0115 1 5 2 1 2 2 2 5 1 22 三不同 145 5
0114 5 6 2 2 2 1 1 5 6 21 三不同 144 4
0113 4 3 2 1 2 3 4 2 1 20 三不同 143 3
0112 6 4 1 1 3 2 4 1 6 19 三不同 142 2
0111 5 1 6 1 2 1 3 5 6 18 三不同 141 1
0110 5 5 3 1 1 3 2 5 15 17 2 140 对子
0109 2 1 2 1 2 2 1 4 14 16 1 139 4
0108 2 4 1 1 2 1 4 3 13 15 三不同 138 3
0107 2 3 2 1 2 3 1 2 12 14 9 137 2
0106 4 1 4 1 3 1 4 1 11 13 8 136 1
0105 3 5 5 2 2 3 1 5 10 12 7 135 对子
0104 4 4 5 1 1 2 4 5 9 11 6 134 对子
0103 1 1 2 1 2 1 1 2 8 10 5 133 对子
0102 3 3 4 1 6 3 4 1 7 9 4 132 对子
0101 5 5 1 1 5 6 1 5 6 8 3 131 对子
0100 4 1 4 1 4 5 4 1 5 7 2 130 1
0099 1 5 5 1 3 4 1 5 4 6 1 129 对子
0098 4 1 5 1 2 3 4 5 3 5 三不同 128 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 20 25 18 20 28 12 0 23 0 16
平均遗漏 2 1 2 2 1 3 50 2 50 2
当前遗漏 1 0 0 3 0 2 54 0 177 1
最大遗漏 10 6 6 6 4 15 54 9 177 8
最大连出 4 4 2 4 3 3 0 6 0 5
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0147 10 3 1 96 44 38 62 1 12 14 10 3 5 4 22 9 59 92 181
0146 7 2 1 95 43 37 61 7 11 13 1 2 4 3 21 8 58 91 180
0145 10 1 1 94 42 36 60 21 10 12 10 1 3 2 20 7 57 90 179
0144 11 7 2 93 41 35 59 20 9 11 7 11 2 1 19 6 56 89 178
0143 13 6 1 92 40 34 58 19 8 10 6 2 1 13 18 5 55 88 177
0142 12 5 1 91 39 33 57 18 7 9 5 1 12 3 17 4 54 87 176
0141 11 4 1 90 38 32 56 17 6 8 4 11 1 2 16 3 53 86 175
0140 12 3 1 89 37 31 55 16 5 7 3 6 12 1 15 2 52 85 174
0139 13 2 2 88 36 30 54 15 4 6 2 5 9 13 14 1 51 84 173
0138 15 1 1 87 35 29 53 14 3 5 1 4 8 11 13 15 50 83 172
0137 10 3 3 86 34 28 52 13 2 4 10 3 7 10 12 44 49 82 171
0136 10 2 2 85 33 27 51 12 1 3 10 2 6 9 11 43 48 81 170
0135 8 1 1 84 32 26 50 11 8 2 17 1 5 8 10 42 47 80 169
0134 11 1 4 83 31 25 49 10 5 1 16 11 4 7 9 41 46 79 168
0133 9 3 3 82 30 24 48 9 4 9 15 13 3 6 8 40 45 78 167
0132 9 2 2 81 29 23 47 8 3 9 14 12 2 5 7 39 44 77 166
0131 9 1 1 80 28 22 46 7 2 9 13 11 1 4 6 38 43 76 165
0130 12 1 2 79 27 21 45 6 1 2 12 10 12 3 5 37 42 75 164
0129 8 2 1 78 26 20 44 5 8 1 11 9 18 2 4 36 41 74 163
0128 9 1 2 77 25 19 43 4 2 9 10 8 17 1 3 35 40 73 162
0127 13 1 1 76 24 18 42 3 1 14 9 7 16 13 2 34 39 72 161
0126 8 1 2 75 23 17 41 2 8 13 8 6 15 5 1 33 38 71 160
0125 14 1 1 74 22 16 40 1 2 12 7 5 14 4 14 32 37 70 159
0124 7 3 1 73 21 15 39 7 1 11 6 4 13 3 38 31 36 69 158
0123 8 2 1 72 20 14 38 1 8 10 5 3 12 2 37 30 35 68 157
0122 7 1 4 71 19 13 37 7 7 9 4 2 11 1 36 29 34 67 156
0121 13 3 3 70 18 12 36 4 6 8 3 1 10 13 35 28 33 66 155
0120 11 2 2 69 17 11 35 3 5 7 2 11 9 4 34 27 32 65 154
0119 11 1 1 68 16 10 34 2 4 6 1 11 8 3 33 26 31 64 153
0118 10 2 1 67 15 9 33 1 3 5 10 6 7 2 32 25 30 63 152
0117 7 1 2 66 14 8 32 7 2 4 15 5 6 1 31 24 29 62 151
0116 13 1 1 65 13 7 31 8 1 3 14 4 5 13 30 23 28 61 150
0115 8 1 1 64 12 6 30 7 8 2 13 3 4 1 29 22 27 60 149
0114 13 1 3 63 11 5 29 6 50 1 12 2 3 13 28 21 26 59 148
0113 9 1 2 62 10 4 28 5 49 9 11 1 2 3 27 20 25 58 147
0112 11 3 1 61 9 3 27 4 48 6 10 11 1 2 26 19 24 57 146
0111 12 2 1 60 8 2 26 3 47 5 9 10 12 1 25 18 23 56 145
0110 13 1 7 59 7 1 25 2 46 4 8 9 15 13 24 17 22 55 144
0109 5 4 6 58 6 5 24 1 45 3 7 8 14 4 23 16 21 54 143
0108 7 3 5 57 5 12 23 7 44 2 6 7 13 3 22 15 20 53 142
0107 7 2 4 56 4 11 22 7 43 1 5 6 12 2 21 14 19 52 141
0106 9 1 3 55 3 10 21 93 42 9 4 5 11 1 20 13 18 51 140
0105 13 2 2 54 2 9 20 92 41 5 3 4 10 13 19 12 17 50 139
0104 13 1 1 53 1 8 19 91 40 4 2 3 9 13 18 11 16 49 138
0103 4 2 2 52 4 7 18 90 39 3 1 2 8 6 17 10 15 48 137
0102 10 1 1 51 205 6 17 89 38 2 10 1 7 5 16 9 14 47 136
0101 11 1 3 50 204 5 16 88 37 1 3 11 6 4 15 8 13 46 135
0100 9 1 2 49 203 4 15 87 36 9 2 1 5 3 14 7 12 45 134
0099 11 1 1 48 202 3 14 86 35 21 1 11 4 2 13 6 11 44 133
0098 10 1 1 47 201 2 13 85 34 20 10 14 3 1 12 5 10 43 132
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 23 27 32 18 0 1 1 0 6 5 7 7 8 4 9 1 1 0 0 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 25 25 50 7 8 6 6 5 10 5 25 25 50 50 50
当前遗漏 3 0 1 0 96 44 38 62 1 12 14 0 3 5 4 22 9 59 92 181
最大遗漏 4 7 3 7 96 205 38 62 93 50 21 17 14 18 11 38 44 59 92 181
最大连出 7 4 7 3 0 1 1 0 2 1 3 2 2 1 2 1 1 0 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开