00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 00:04
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
1382 1 4 1 1 1 7 4 1 2 10 1 51 5
1381 4 2 5 1 2 6 4 5 1 9 三不同 50 4
1380 1 6 2 1 2 5 1 2 6 8 三不同 49 3
1379 4 2 1 1 2 4 4 1 3 7 三不同 48 2
1378 4 2 5 9 2 3 4 5 2 6 三不同 47 1
1377 2 2 5 8 2 2 1 5 1 5 2 46 对子
1376 6 4 4 7 4 1 4 2 6 4 1 45 对子
1375 3 4 6 6 3 3 4 1 6 3 三不同 44 2
1374 5 6 5 5 2 4 5 5 6 2 4 43 1
1373 6 6 5 4 1 3 4 5 6 1 3 42 对子
1372 2 2 2 3 2 2 3 1 2 三同号 2 41 对子
1371 2 5 2 2 2 1 2 5 1 51 1 40 6
1370 6 3 5 1 7 3 1 5 6 50 三不同 39 5
1369 5 4 1 1 6 1 4 5 1 49 三不同 38 4
1368 5 3 6 2 5 3 1 5 6 48 三不同 37 3
1367 4 6 3 1 4 3 4 3 6 47 三不同 36 2
1366 4 1 6 1 3 1 4 2 6 46 三不同 35 1
1365 1 1 3 1 2 3 1 1 7 45 2 34 对子
1364 5 5 4 1 1 2 4 5 6 44 1 33 对子
1363 1 2 4 1 2 1 4 2 5 43 三不同 32 2
1362 1 4 3 1 2 3 4 1 4 42 三不同 31 1
1361 5 3 3 2 1 3 1 5 3 41 6 30 对子
1360 4 4 2 1 2 7 4 3 2 40 5 29 对子
1359 4 1 1 1 4 6 4 2 1 39 4 28 对子
1358 1 1 6 1 3 5 2 1 6 38 3 27 对子
1357 5 6 5 2 2 4 1 5 6 37 2 26 7
1356 5 4 5 1 1 3 4 5 1 36 1 25 6
1355 1 6 2 1 2 2 6 1 6 35 三不同 24 5
1354 6 2 5 3 2 1 5 5 6 34 三不同 23 4
1353 3 6 3 2 1 3 4 2 6 33 2 22 3
1352 2 6 2 1 2 3 3 1 6 32 1 21 2
1351 1 6 5 1 5 2 2 5 6 31 三不同 20 1
1350 5 5 6 1 4 1 1 5 6 30 1 19 对子
1349 1 4 3 1 3 3 4 2 2 29 三不同 18 1
1348 3 3 4 3 2 3 4 1 1 28 2 17 对子
1347 6 5 6 2 1 4 1 5 6 27 1 16 2
1346 4 2 6 1 2 3 4 2 6 26 三不同 15 1
1345 1 4 4 1 1 2 4 1 8 25 1 14 对子
1344 5 1 2 1 2 1 2 5 7 24 三不同 13 3
1343 2 3 1 1 2 3 1 1 6 23 三不同 12 2
1342 4 1 5 1 5 1 4 5 5 22 三不同 11 1
1341 3 3 5 2 4 3 1 5 4 21 2 10 对子
1340 4 5 4 1 3 1 4 5 3 20 1 9 7
1339 5 3 1 1 2 3 1 5 2 19 三不同 8 6
1338 4 3 1 1 1 3 4 1 1 18 三不同 7 5
1337 6 2 5 2 2 4 1 5 6 17 三不同 6 4
1336 2 4 2 1 2 3 4 1 2 16 1 5 3
1335 5 1 2 1 2 2 3 5 1 15 三不同 4 2
1334 6 1 6 1 1 1 2 4 6 14 3 3 1
1333 3 2 2 2 2 3 1 3 3 13 2 2 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 21 19 15 23 24 21 1 24 0 15
平均遗漏 2 2 3 2 2 2 25 2 50 3
当前遗漏 0 1 7 0 1 2 10 1 51 5
最大遗漏 9 7 7 6 4 8 51 6 51 7
最大连出 4 5 2 3 4 6 1 5 0 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1382 6 1 1 168 76 17 6 3 20 2 13 1 29 7 6 52 8 9 250
1381 11 1 5 167 75 16 9 2 19 1 12 11 28 6 5 51 7 8 249
1380 9 2 4 166 74 15 8 1 18 9 11 2 27 5 4 50 6 7 248
1379 7 1 3 165 73 14 7 7 17 2 10 1 26 4 3 49 5 6 247
1378 11 1 2 164 72 13 6 15 16 1 9 11 25 3 2 48 4 5 246
1377 9 1 1 163 71 12 5 14 15 9 8 11 24 2 1 47 3 4 245
1376 14 4 1 162 70 11 4 13 14 5 7 10 23 1 14 46 2 3 244
1375 13 3 1 161 69 10 3 12 13 4 6 9 22 13 5 45 1 2 243
1374 16 2 1 160 68 9 2 11 12 3 5 8 21 7 4 44 16 1 242
1373 17 1 1 159 67 8 1 10 11 2 4 7 20 6 3 43 16 17 241
1372 6 2 1 158 66 7 6 9 10 1 3 6 19 5 2 42 15 25 240
1371 9 1 1 157 65 6 12 8 9 9 2 5 18 4 1 41 14 24 239
1370 14 1 3 156 64 5 11 7 8 15 1 4 17 3 14 40 13 23 238
1369 10 1 2 155 63 4 10 6 7 14 10 3 16 2 1 39 12 22 237
1368 14 3 1 154 62 3 9 5 6 13 8 2 15 1 14 38 11 21 236
1367 13 2 3 153 61 2 8 4 5 12 7 1 14 13 3 37 10 20 235
1366 11 1 2 152 60 1 7 3 4 11 6 11 13 12 2 36 9 19 234
1365 5 1 1 151 59 5 6 2 3 10 5 4 12 11 1 35 8 18 233
1364 14 1 1 150 58 165 5 1 2 9 4 3 11 10 14 34 7 17 232
1363 7 2 1 149 57 164 4 7 1 8 3 2 10 9 7 33 6 16 231
1362 8 1 1 148 56 163 3 29 8 7 2 1 9 8 6 32 5 15 230
1361 11 1 1 147 55 162 2 28 3 6 1 11 8 7 5 31 4 14 229
1360 10 3 5 146 54 161 1 27 2 5 10 19 7 6 4 30 3 13 228
1359 6 2 4 145 53 160 6 26 1 4 7 18 6 5 3 29 2 12 227
1358 8 1 3 144 52 159 15 25 8 3 6 17 5 4 2 28 1 11 226
1357 16 2 2 143 51 158 14 24 8 2 5 16 4 3 1 27 16 10 225
1356 14 1 1 142 50 157 13 23 7 1 4 15 3 2 14 26 6 9 224
1355 9 1 2 141 49 156 12 22 6 9 3 14 2 1 30 25 5 8 223
1354 13 2 1 140 48 155 11 21 5 9 2 13 1 13 29 24 4 7 222
1353 12 1 6 139 47 154 10 20 4 8 1 12 12 13 28 23 3 6 221
1352 10 1 5 138 46 153 9 19 3 7 10 11 1 12 27 22 2 5 220
1351 12 2 4 137 45 152 8 18 2 6 3 10 12 11 26 21 1 4 219
1350 16 1 3 136 44 151 7 17 1 5 2 9 4 10 25 20 16 3 218
1349 8 2 2 135 43 150 6 16 8 4 1 8 3 9 24 19 22 2 217
1348 10 1 1 134 42 149 5 15 4 3 10 7 2 8 23 18 21 1 216
1347 17 2 1 133 41 148 4 14 3 2 5 6 1 7 22 17 20 17 215
1346 12 1 1 132 40 147 3 13 2 1 4 5 12 6 21 16 19 83 214
1345 9 4 1 131 39 146 2 12 1 9 3 4 17 5 20 15 18 82 213
1344 8 3 3 130 38 145 1 11 8 5 2 3 16 4 19 14 17 81 212
1343 6 2 2 129 37 144 6 10 5 4 1 2 15 3 18 13 16 80 211
1342 10 1 1 128 36 143 11 9 4 3 10 1 14 2 17 12 15 79 210
1341 11 2 3 127 35 142 10 8 3 2 12 11 13 1 16 11 14 78 209
1340 13 1 2 126 34 141 9 7 2 1 11 24 12 13 15 10 13 77 208
1339 9 2 1 125 33 140 8 6 1 9 10 23 11 2 14 9 12 76 207
1338 8 1 1 124 32 139 7 5 8 14 9 22 10 1 13 8 11 75 206
1337 13 1 1 123 31 138 6 4 1 13 8 21 9 13 12 7 10 74 205
1336 8 2 2 122 30 137 5 3 8 12 7 20 8 2 11 6 9 73 204
1335 8 1 1 121 29 136 4 2 8 11 6 19 7 1 10 5 8 72 203
1334 13 1 2 120 28 135 3 1 2 10 5 18 6 13 9 4 7 71 202
1333 7 3 1 119 27 134 2 7 1 9 4 17 5 30 8 3 6 70 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 24 26 23 27 0 0 1 4 3 7 6 5 5 3 6 5 0 3 2 0
平均遗漏 2 1 2 1 50 50 25 10 12 6 7 8 8 12 7 8 50 12 16 50
当前遗漏 1 0 1 0 168 76 17 0 3 20 2 13 1 29 7 6 52 8 9 250
最大遗漏 4 4 6 5 168 76 165 15 29 20 15 13 24 29 30 30 52 22 83 250
最大连出 4 4 5 6 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开