00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 01:33
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
1163 4 5 3 3 2 3 4 5 1 50 三不同 23 15
1162 5 6 3 2 1 3 2 5 6 49 三不同 22 14
1161 6 5 2 1 2 4 1 5 6 48 三不同 21 13
1160 1 4 5 1 2 3 4 5 2 47 三不同 20 12
1159 1 5 1 1 1 2 1 5 1 46 1 19 11
1158 2 4 6 2 2 1 4 1 6 45 三不同 18 10
1157 3 6 5 1 3 3 1 5 6 44 三不同 17 9
1156 1 4 3 1 2 3 4 1 2 43 三不同 16 8
1155 3 5 4 2 1 3 4 5 1 42 三不同 15 7
1154 5 6 2 1 2 1 2 5 6 41 三不同 14 6
1153 3 2 1 1 2 3 1 1 2 40 三不同 13 5
1152 2 5 4 2 2 5 4 5 1 39 三不同 12 4
1151 5 2 6 1 2 4 2 5 6 38 三不同 11 3
1150 6 1 5 1 4 3 1 5 6 37 三不同 10 2
1149 1 4 6 1 3 2 4 1 6 36 三不同 9 1
1148 5 5 6 1 2 1 1 5 6 35 1 8 对子
1147 1 4 3 1 1 3 4 3 5 34 三不同 7 1
1146 3 2 2 3 2 3 1 2 4 33 3 6 对子
1145 4 3 4 2 1 3 4 1 3 32 2 5 1
1144 2 5 5 1 2 2 4 5 2 31 1 4 对子
1143 1 5 2 1 2 1 3 5 1 30 三不同 3 1
1142 6 6 3 4 2 3 2 1 6 29 1 2 对子
1141 5 6 3 3 1 3 1 5 6 28 三不同 1 9
1140 2 3 4 2 2 3 4 4 5 27 三不同 三连号 8
1139 2 4 2 1 2 1 4 3 4 26 1 14 7
1138 2 1 3 1 2 3 1 2 3 25 三不同 13 6
1137 3 2 4 2 2 3 4 1 2 24 三不同 12 5
1136 3 5 3 1 5 3 2 5 1 23 1 11 4
1135 5 1 6 1 4 1 1 5 6 22 三不同 10 3
1134 4 3 1 1 3 3 4 2 6 21 三不同 9 2
1133 3 1 4 1 2 3 4 1 5 20 三不同 8 1
1132 5 1 1 1 1 1 3 5 4 19 1 7 对子
1131 2 5 3 1 2 3 2 5 3 18 三不同 6 2
1130 3 2 1 1 2 3 1 9 2 17 三不同 5 1
1129 1 1 4 1 1 2 4 8 1 16 1 4 对子
1128 2 1 6 1 2 1 1 7 6 15 三不同 3 6
1127 3 4 1 1 1 3 4 6 3 14 三不同 2 5
1126 3 2 1 1 2 3 2 5 2 13 三不同 1 4
1125 1 2 3 1 2 3 1 4 1 12 三不同 三连号 3
1124 4 6 4 1 10 1 4 3 6 11 1 32 2
1123 4 1 3 1 9 3 4 2 1 10 三不同 31 1
1122 6 3 3 3 8 3 3 1 6 9 1 30 对子
1121 6 5 3 2 7 3 2 5 6 8 三不同 29 4
1120 6 3 5 1 6 3 1 5 6 7 三不同 28 3
1119 1 4 5 1 5 1 4 5 2 6 三不同 27 2
1118 4 1 3 1 4 3 4 3 1 5 三不同 26 1
1117 4 6 6 1 3 1 4 2 6 4 1 25 对子
1116 1 3 4 1 2 3 4 1 1 3 三不同 24 3
1115 6 1 5 1 1 1 1 5 6 2 三不同 23 2
1114 3 4 2 5 2 3 4 1 2 1 三不同 22 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 24 19 29 23 23 19 0 37 2 8
平均遗漏 2 2 1 2 2 2 50 1 16 5
当前遗漏 3 2 0 0 0 1 50 0 23 15
最大遗漏 5 10 5 4 9 6 50 3 32 15
最大连出 6 4 4 4 5 4 0 10 1 1
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1163 12 3 2 231 55 58 10 4 7 23 3 11 12 2 1 21 15 90 193
1162 14 2 1 230 54 57 9 3 6 22 2 10 4 1 14 20 14 89 192
1161 13 1 1 229 53 56 8 2 5 21 1 9 3 13 4 19 13 88 191
1160 10 2 1 228 52 55 7 1 4 20 10 8 2 6 3 18 12 87 190
1159 7 1 1 227 51 54 6 7 3 19 28 7 1 5 2 17 11 86 189
1158 12 2 4 226 50 53 5 12 2 18 27 6 12 4 1 16 10 85 188
1157 14 1 3 225 49 52 4 11 1 17 26 5 2 3 14 15 9 84 187
1156 8 1 2 224 48 51 3 10 8 16 25 4 1 2 15 14 8 83 186
1155 12 2 1 223 47 50 2 9 8 15 24 3 12 1 14 13 7 82 185
1154 13 1 1 222 46 49 1 8 7 14 23 2 4 13 13 12 6 81 184
1153 6 1 1 221 45 48 6 7 6 13 22 1 3 2 12 11 5 80 183
1152 11 5 2 220 44 47 14 6 5 12 21 11 2 1 11 10 4 79 182
1151 13 4 1 219 43 46 13 5 4 11 20 2 1 13 10 9 3 78 181
1150 12 3 1 218 42 45 12 4 3 10 19 1 12 38 9 8 2 77 180
1149 11 2 1 217 41 44 11 3 2 9 18 11 5 37 8 7 1 76 179
1148 16 1 2 216 40 43 10 2 1 8 17 3 4 36 7 6 16 75 178
1147 8 2 1 215 39 42 9 1 8 7 16 2 3 35 6 5 30 74 177
1146 7 1 2 214 38 41 8 7 3 6 15 1 2 34 5 4 29 73 176
1145 11 2 1 213 37 40 7 13 2 5 14 11 1 33 4 3 28 72 175
1144 12 1 2 212 36 39 6 12 1 4 13 8 12 32 3 2 27 71 174
1143 8 1 1 211 35 38 5 11 8 3 12 7 8 31 2 1 26 70 173
1142 15 2 1 210 34 37 4 10 3 2 11 6 7 30 1 15 25 69 172
1141 14 1 1 209 33 36 3 9 2 1 10 5 6 29 14 28 24 68 171
1140 9 4 1 208 32 35 2 8 1 9 9 4 5 28 16 27 23 67 170
1139 8 3 2 207 31 34 1 7 8 2 8 3 4 27 15 26 22 66 169
1138 6 2 1 206 30 33 6 6 4 1 7 2 3 26 14 25 21 65 168
1137 9 1 2 205 29 32 7 5 3 9 6 1 2 25 13 24 20 64 167
1136 11 2 1 204 28 31 6 4 2 8 5 11 1 24 12 23 19 63 166
1135 12 1 3 203 27 30 5 3 1 7 4 25 12 23 11 22 18 62 165
1134 8 10 2 202 26 29 4 2 8 6 3 24 12 22 10 21 17 61 164
1133 8 9 1 201 25 28 3 1 8 5 2 23 11 21 9 20 16 60 163
1132 7 8 1 200 24 27 2 7 5 4 1 22 10 20 8 19 15 59 162
1131 10 7 3 199 23 26 1 28 4 3 10 21 9 19 7 18 14 58 161
1130 6 6 2 198 22 25 6 27 3 2 11 20 8 18 6 17 13 57 160
1129 6 5 1 197 21 24 6 26 2 1 10 19 7 17 5 16 12 56 159
1128 9 4 1 196 20 23 2 25 1 9 9 18 6 16 4 15 11 55 158
1127 8 3 13 195 19 22 1 24 8 13 8 17 5 15 3 14 10 54 157
1126 6 2 12 194 18 21 6 23 3 12 7 16 4 14 2 13 9 53 156
1125 6 1 11 193 17 20 6 22 2 11 6 15 3 13 1 12 8 52 155
1124 14 1 10 192 16 19 47 21 1 10 5 14 2 12 14 11 7 51 154
1123 8 1 9 191 15 18 46 20 8 9 4 13 1 11 2 10 6 50 153
1122 12 3 8 190 14 17 45 19 4 8 3 12 12 10 1 9 5 49 152
1121 14 2 7 189 13 16 44 18 3 7 2 11 6 9 14 8 4 48 151
1120 14 1 6 188 12 15 43 17 2 6 1 10 5 8 14 7 3 47 150
1119 10 2 5 187 11 14 42 16 1 5 10 9 4 7 58 6 2 46 149
1118 8 1 4 186 10 13 41 15 8 4 11 8 3 6 57 5 1 45 148
1117 16 1 3 185 9 12 40 14 1 3 10 7 2 5 56 4 16 44 147
1116 8 1 2 184 8 11 39 13 8 2 9 6 1 4 55 3 159 43 146
1115 12 1 1 183 7 10 38 12 13 1 8 5 12 3 54 2 158 42 145
1114 9 1 6 182 6 9 37 11 12 9 7 4 8 2 53 1 157 41 144
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 24 26 15 35 0 0 0 6 3 10 4 3 4 8 3 6 1 2 0 0
平均遗漏 2 1 3 1 50 50 50 7 12 4 10 12 10 5 12 7 25 16 50 50
当前遗漏 0 3 2 0 231 55 58 10 4 7 23 3 11 0 2 1 21 15 90 193
最大遗漏 10 5 13 6 231 55 58 47 28 13 23 28 25 12 38 58 28 159 90 193
最大连出 5 10 6 13 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开